Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 78:07:0319001:1042 | Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 12, литера. А, пом. 3-Н | 38,2 кв.м. | 6 571 898 руб. | |
| 78:07:0003190:2092 | Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, литера. П, пом. 1-Н | 2844,1 кв.м. | 39 234 757 руб. | |
| 78:07:0003190:2093 | Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, литера. П, пом. 2-Н | 27,2 кв.м. | 375 227 руб. | |
| 78:07:0003190:3633 | г. Санкт-Петербург, Новоладожская улица, дом 6, литера А | 2839,1 кв.м. | 80 993 294 руб. | |
| 78:07:0319001:1024 | Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 12, литера. А, кв. 13 | 57,5 кв.м. | 11 413 119 руб. | |
| 78:07:0319001:1041 | Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 12, литера. А, пом. 2-Н | 78,6 кв.м. | 11 036 301 руб. | |
| 78:00:0000000:94459 | г.Санкт-Петербург, Новоладожская улица, дом 8, литера А | 3629,3 кв.м. | 200 193 294 руб. | |
| 78:07:0000000:52023 | г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул. (от Ждановской ул. до Пионерской ул.) | 40 801 523 руб. |
Обратная связь