Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 78:34:0004270:4792 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 6, корпус 2, сооружение 1 | 54,7 кв.м. | 1 927 338 руб. | |
| 78:34:0004270:4795 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 16, корпус 2, сооружение 1 | 53,2 кв.м. | 1 874 486 руб. | |
| 78:34:0004270:4796 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 4, корпус 1, сооружение 4 | 54,7 кв.м. | 1 927 338 руб. | |
| 78:34:0004270:4800 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 14, корпус 2, сооружение 1 | 54,3 кв.м. | 1 913 245 руб. | |
| 78:34:0004270:4814 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 6, корпус 2, сооружение 2 | 84,1 кв.м. | 2 963 239 руб. |
Обратная связь