Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 78:42:0016206:2013 | Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 4, литера А | 69,4 кв.м. | 596 522 руб. | |
| 78:42:0016206:2014 | Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 9, литера А | 418,1 кв.м. | 11 283 222 руб. | |
| 78:42:0016206:2016 | Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 6 | 42,7 кв.м. | 367 024 руб. | |
| 78:42:0016206:2030 | Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 7, литера А | 51,3 кв.м. | 490 368 руб. | |
| 78:42:0016206:2432 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 3, литера А, строение 1 | 289,3 кв.м. | 10 252 732 руб. | |
| 78:42:0016206:2032 | Санкт-Петербург, город Павловск, улица Герцена, дом 5, литера А | 54 кв.м. | 1 745 992 руб. |
Обратная связь