Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 77:17:0100305:110 | г. Москва, п. Московский, ул. Шекспира, д. 8, стр. 4, корп 4 | 84,1 кв.м. | 2 714 319 руб. | |
| 50:26:0191203:110 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, деревня Фоминское, улица Южная, дом 1 | 131,2 кв.м. | 2 144 276 руб. | |
| 77:20:0020454:110 | Москва, Рязановское поселение, квартал 50, вл 1/20, строен 1 | 129,9 кв.м. | 3 705 151 руб. | |
| 77:17:0150206:110 | г. Москва, п. Филимонковское, д. Верхнее Валуево, ул. Майская 2-я, Дом 162, стр. 1 | 143,5 кв.м. | 3 819 213 руб. | |
| 77:22:0030602:110 | Москва, Вороновское поселение, село Свитино, д 53А, строен 1 | 35,6 кв.м. | 508 753 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Москва, квартал 110. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь